Регионы

Регионы

Статус чемпионата (сезон 2023/2024)
Регион / Турнир Дивизион Команд Игроков Игр Начало Конец Статус чемпионата / Победитель
Алтайский край 1 ЛН 6 97 48 17.11.23 31.03.24 Активен
Амурская область 2 ЛН 7 117 54 14.10.23 16.03.24 Авторитет (г. Благовещенск)
Архангельская область 3 ЛН 6 111 40 25.11.23 31.03.24 Активен
Астраханская область 4 ЛН 9 169 40 09.10.23 31.03.24 Активен
Белгородская область 5 ЛН 6 124 44 10.11.23 31.03.24 Активен
Брянская область 6 ЛН 6 125 51 31.10.23 29.03.24 Активен
Владимирская область 7 ЛН 6 99 44 09.12.23 30.03.24 Активен
Вологодская область 8 ЛН 6 125 42 11.11.23 31.03.24 Активен
Воронежская область 9 ЛН 6 125 45 30.09.23 24.03.24 Вихрь (г. Воронеж)
Еврейская АО 10 ЛН 5 93 45 07.10.23 31.03.24 Активен
Забайкальский край 11 ЛН 6 83 45 05.11.23 25.02.24 ЛХК "Аргунь" (г. Чита)
Иркутская область 12 ЛН 6 100 32 28.12.23 31.03.24 Активен
Калининградская область 13 ЛН 8 178 64 04.11.23 17.03.24 Балтиец (г. Калининград)
Калужская область 14 ЛН 6 104 49 15.10.23 24.02.24 АСГ (г. Малоярославец)
Камчатский край 15 ЛН 7 95 61 09.11.23 25.03.24 ТРК (г. Петропавловск-Камчатский)
Кемеровская область 16 ЛН 12 269 97 27.10.23 31.03.24 Активен
Кировская область 17 ЛН 6 94 34 13.12.23 31.03.24 Активен
Краснодарский край 18 ЛН 8 169 62 17.09.23 31.03.24 Активен
Красноярский край 19 ЛН 6 79 45 23.12.23 06.03.24 Сибирь (г. Минусинск)
Курская область 20 ЛН 6 104 45 30.11.23 01.03.24 Энергетик (г. Курчатов)
Липецкая область 21 ЛН 8 150 65 15.10.23 31.03.24 Активен
Магаданская область 22 ЛН 6 79 45 22.11.23 23.02.24 Морпорт (г. Магадан)
Москва 23 ЛН 91 2316 784 16.09.23 31.03.24 Активен
Московская область 24 ЛН 48 1031 437 07.10.23 31.03.24 Активен
Ненецкий АО 25 ЛН 2 29 15 03.12.23 31.03.24 Активен
Новосибирская область 26 ЛН 6 96 45 30.09.23 16.03.24 СХЛ (г. Новосибирск)
Пензенская область 27 ЛН 9 208 87 07.10.23 31.03.24 Активен
Пермский край 28 ЛН 10 185 77 25.11.23 31.03.24 Активен
Приморский край 29 ЛН 7 164 53 24.09.23 31.03.24 Активен
Республика Адыгея 30 ЛН 3 58 22 17.09.23 31.03.24 Активен
Республика Алтай 31 ЛН 6 84 45 29.10.23 04.02.24 ХК Барсы (с. Залесово)
Республика Башкортостан 32 ЛН 7 165 53 06.11.23 31.10.24 Активен
Республика Крым 33 ЛН 4 81 29 12.11.23 31.03.24 Активен
Республика Марий Эл 34 ЛН 6 93 41 25.11.23 31.03.24 Активен
Республика Мордовия 35 ЛН 3 52 23 04.11.23 31.03.24 Активен
Республика Северная Осетия — Алания 36 ЛН 2 30 15 22.12.23 22.03.24 Алания (г. Владикавказ)
Ростовская область 37 ЛН 16 345 162 09.09.23 31.03.24 Активен
Рязанская область 38 ЛН 16 318 127 28.10.23 31.03.24 Активен
Саратовская область 39 ЛН 6 116 43 22.12.23 31.03.24 Кольцовское (с. Колокольцовка)
Сахалинская область 40 ЛН 6 110 46 29.10.23 31.03.24 Вулкан (г. Северо-Курильск)
Свердловская область 41 ЛН 9 213 76 22.09.23 29.03.24 Активен
Сириус 42 ЛН 6 133 45 11.11.23 14.01.24 Заряд (г. Сочи)
Ставропольский край 43 ЛН 11 252 90 01.10.23 31.03.24 Активен
Тамбовская область 44 ЛН 6 116 49 23.09.23 31.03.24 Активен
Тверская область 45 ЛН 6 122 54 15.10.23 17.03.24 Союз (г. Ржев)
Тульская область 46 ЛН 11 248 116 14.10.23 31.03.24 Активен
Тюменская область 47 ЛН 12 234 107 30.09.23 21.03.24 Заполярье (г. Тюмень)
Удмуртская Республика 48 ЛН 8 151 58 14.10.23 31.03.24 Активен
Хабаровский край 49 ЛН 6 78 45 17.10.23 17.03.24 Юность (г. Комсомольск на Амуре)
Челябинская область 50 ЛН 7 152 51 28.10.23 31.03.24 Активен
Чеченская Республика 51 ЛН 2 32 13 15.01.24 31.03.24 Активен
Чувашская Республика 52 ЛН 6 113 41 09.12.23 31.03.24 Активен
Чукотский АО 53 ЛН 5 66 44 19.12.23 26.03.24 Динамо (г. Анадырь)
Ямало-Ненецкий АО 54 ЛН 9 178 74 23.10.23 17.03.24 Восход (г. Салехард)
Ярославская область 55 ЛН 8 190 73 07.10.23 17.03.24 Штурмовик (г. Ярославль)
Всего 55 регионов 55 508 508 команд 10448 4137
Загружаю данные...