Регионы

Матч №181

03.10.2021, 09:30
Москва, 14 зрителей
Главные судьи: Виталий Поляков, Дмитрий Кравченко
Судья-секретарь: Дарья Кожина
Судья времени: Василий Прищепов , Информатор: Софья Бирюкова
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 05′:45″ 2′ 88 Дмитрий Быков Неправильная атака
2. 1 11′:39″ 2′ 92 Геннадий Назаров Подножка
3. 2 33′:29″ 2′ 54 Георгий Бахарев Подножка
4. 2 33′:29″ 2′ Подножка
5. 2 36′:48″ 2′ 99 Александр Авдошин Задержка соперника
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 47′:23″
Дружина
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
Буран-2
Средний возраст игроков команды: 42.5862
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
24 Груздков Александр 60′ : 00″ 21.00 2 2.00 90% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
3 Колосов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Зятковский Аркадий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Радченко Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Ермишкин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
76 Фадеев Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Картусов Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
27 Баранов Александр 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
10 Кутайцев Игорь 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
92 Назаров Геннадий Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
54 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
51 Ванин Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Каменев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
81 Фролов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Андронов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Толкачев Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Быков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Дружина
Средний возраст игроков команды: 41.7778
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
90 Ласточкин Никита 60′ : 00″ 24.00 2 2.00 92% 0 0 0′
1 Мамкин Алексей 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
95 Пятаков Евгений Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
31 Филимонов Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
74 Нечепорук Богдан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
99 Авдошин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
72 Королев Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
55 Бутаков Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Талдыкин Валентин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Костин Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Сеничев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Загружаю данные...