Регионы

Матч №391

19.11.2023, 13:45
Москва, 20 зрителей
Главные судьи: Иван Башмаков, Андрей Рогачев
Судья-секретарь: Светлана Зыбина
Судья времени: Яна Тетер, Информатор: Евгений Куликов
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 01′:25″ 2′ 72 Илья Мотин Блокировка
2. 1 04′:50″ 2′ 72 Илья Мотин Подножка
3. 3 51′:16″ 2′ 95 Дмитрий Зверев Подножка
4. 3 51′:58″ 2′ 18 Михаил Шухов Подножка
5. 3 53′:29″ 2′ 14 Роман Голяченко Неправильная атака
6. 3 53′:29″ 2′ 71 Сергей Кащеев Грубость
7. 3 57′:10″ 5+20 14 Роман Голяченко Удар клюшкой
8. 3 57′:10″ 5+20 71 Сергей Кащеев Толчок клюшкой
Тайм-аут
Время Команда Комментарий
1. 43′:35″
Хоккей Эдишен
Команда взяла 30-секундный перерыв
2. 51′:16″
Маршал
Команда взяла 30-секундный перерыв
Составы команд
Маршал
Средний возраст игроков команды: 38.6071
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
15 Поветьев Дмитрий 54′ : 30″ 25.00 2 2.20 92% 0 0 0′
1 Мотин Илья 05′ : 30″ 3.00 2 22.22 33.33% 0 0 4′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
69 Булатов Михаил Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
68 Ольхов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
62 Костин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
8 Просвирин Михаил 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
55 Сергеев Сергей 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 1
21 Ахметшин Диан 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
32 Наумов Иван 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Решетник Дмитрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
67 Желтяков Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Афонченков Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Никшин Даниил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Борисов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Бочкарев Степан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Мордкович Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
79 Кулаков Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Кащеев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 27′ 0
Хоккей Эдишен
Средний возраст игроков команды: 34.4615
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Рахимов Никита 60′ : 00″ 30.00 5 5.00 83.33% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
17 Максимов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
84 Фадеев Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Амосов Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
32 Логинов Николай Л 3 0 3 3.00 0.00 3.00 0 / 0 0′ 0
44 Шнейдер Александр 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
5 Кубышкин Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Шухов Михаил 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
88 Гаврилов Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Микеров Илья 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Сергунцов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
35 Попов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Мурилкин Константин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Оскуи Камран 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
73 Караваев Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
95 Зверев Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
14 Голяченко Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 27′ 0
Загружаю данные...