
№ 7
Возраст
42 года
Рост
170 см
Вес
75 кг
Хват
Левый
Лига Надежды Восток
сезон 2022/23
сезон 2022/23
Москва
г. Москва
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россети МР 2023/24 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XIII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Россети МР 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Россети МР 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Москва | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МОЭСК 2 2018/19 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
МОЭСК 2018/19 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МОЭСК 2017/18 (18+ Лига Надежды (Группа 5)) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
МОЭСК 2016/17 (Любитель 18+ Лига Надежды - Квалификация) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Москва. Квалификация | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МОЭСК 2016/17 (Любитель 18+ Лига Надежды (5 группа)) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россети МР 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Москва | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |