
№ 88
Возраст
25 лет
Рост
173 см
Вес
72 кг
Хват
Правый
Лига Надежды Группа 5
сезон 2023/24
сезон 2023/24
Москва
г. Москва
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прохоккей 2023/24 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Прохоккей 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 11 | 13 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 |
Прохоккей 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 15 | 15 | 9 | 24 | 31 | 0 | 0 |
Прохоккей 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 11 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Прохоккей 2019/20 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 18 | 13 | 11 | 24 | 10 | 0 | 3 |
Прохоккей 2018/19 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 17 | 12 | 11 | 23 | 6 | 0 | 0 |
Прохоккей 2017/18 (18+ Лига Надежды (Группа 6)) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 19 | 7 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прохоккей 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Москва | 1 | 60 : 0 | 17 | 4 | 4.00 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 |