
№ 33
Возраст
47 лет
Рост
186 см
Вес
93 кг
Хват
Правый
Любитель 40+ Группа А
сезон 2023/24
сезон 2023/24
Москва
г. Москва
Квалификация
Спортшкольник
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москвич 2023/24 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Москвич 2022/23 (Лига Чемпионов 40+) | Финальный этап XII Всероссийского Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Москвич 2022/23 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Н. Эд Машина 2021/22 (Лига Чемпионов) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Н. Эд Машина 2021/22 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Сибирский Антрацит 2018/19 (Лига Чемпионов) | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Сибирский Антрацит 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Новосибирская область | Защ | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Нойон 2017/18 (Лига Будущих Чемпионов) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Нап | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Нойон 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Республика Тыва | Защ | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Прощай Пузо 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Новосибирская область | Защ | 9 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирский Антрацит 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Новосибирская область | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нойон 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Республика Тыва | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |