
№ 76
Возраст
47 лет
Рост
184 см
Вес
92 кг
Хват
Левый
Лига Надежды Группа 6
сезон 2023/24
сезон 2023/24
Москва
г. Москва
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дружина 2016 2023/24 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 9 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Дружина 2016 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 15 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Метеор 2019/20 (Любитель 40+) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Орловская область | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россия 2018/19 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Россия 2017/18 (18+ Лига Надежды (Группа 3)) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Россия 2016/17 (Любитель 18+ Лига Надежды - Квалификация) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Москва. Квалификация | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россия 2016/17 (Любитель 18+ Лига Надежды (3 группа)) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метеор 2019/20 (Любитель 40+) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Орловская область | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |