
№ 24
Возраст
41 год
Рост
172 см
Вес
76 кг
Хват
Левый
Лига Надежды Группа 7
сезон 2023/24
сезон 2023/24
Москва
г. Москва
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Керамик 2 2023/24 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XIII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Керамик Селект 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Керамик 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 17 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 |
Керамик 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Белый Шквал 2019/20 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 19 | 2 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 |
Белый Шквал 2018/19 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Белый Шквал 2017/18 (18+ Лига Надежды (Группа 2)) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Белый Шквал 2016/17 (Любитель 18+ Лига Надежды - Квалификация) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Москва. Квалификация | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Белый Шквал 2016/17 (Любитель 18+ Лига Надежды (3 группа)) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Керамик 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Москва | 1 | 39 : 5 | 14 | 9 | 13.85 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белый Шквал 2017/18 (18+ Лига Надежды (Группа 2)) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Москва | 2 | 118 : 8 | 39 | 6 | 3.05 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 |