
№ 80
Возраст
40 лет
Рост
181 см
Вес
100 кг
Хват
Правый
Лига Надежды Группа 5
сезон 2023/24
сезон 2023/24
Москва
г. Москва
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катюша 2023/24 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 8 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 |
ХТЦ Катюша 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 14 | 4 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Катюша 2019/20 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 15 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Катюша 2018/19 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Катюша 2017/18 (18+ Лига Надежды (Группа 2)) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Шершни 2017/18 (18+ Лига Надежды (Группа 5)) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Москва | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шершни 2016/17 (Любитель 18+ Лига Надежды (5 группа)) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катюша 2018/19 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Москва | 1 | 15 : 12 | 8 | 2 | 8.00 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |