
№ 86
Возраст
28 лет
Рост
180 см
Вес
75 кг
Хват
Левый
Лига Надежды Группа 6
сезон 2023/24
сезон 2023/24
Москва
г. Москва
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линкор 2023/24 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 8 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Линкор 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 14 | 23 | 8 | 31 | 14 | 0 | 0 |
Линкор 2021/22 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 10 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 |
ВМЗ 2 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 10 | 16 | 4 | 20 | 4 | 0 | 1 |
ВМЗ-2 2019/20 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Линкор 2018/19 (18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Москва | Нап | 16 | 8 | 6 | 14 | 18 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линкор 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Москва | 1 | 60 : 0 | 31 | 8 | 8.00 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 |